钕铁硼磁性材料,作为稀土永磁材料发展的最新结果,由于其优异的磁性能而被称为“磁王”。钕铁硼磁性材料是钕,氧化铁等的合金。又称磁钢。
钕铁硼常用型号参数表
特 性 |
残留磁性密度 Br |
保磁力 bHc |
內保磁力 iHc |
最大磁能积 (BH)max |
最大工作溫度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单位
等级 |
KGauss | mT | KOe | KA/m | KOe | KA/m | MGOe | KJ/m3 | ℃ |
N35 | 11.70~12.10 | 1170~1210 | ≧10.90 | ≧868 | ≧12.00 | ≧955 | 33~36 | 263~287 | <80℃ |
N38 | 12.10~12.50 | 1210~1250 | ≧11.30 | ≧899 | ≧12.00 | ≧955 | 36~39 | 287~310 | <80℃ |
N40 | 12.50~12.80 | 1250~1280 | ≧11.40 | ≧907 | ≧12.00 | ≧955 | 38~41 | 302~326 | <80℃ |
N42 | 12.80~13.20 | 1280~1320 | ≧11.50 | ≧915 | ≧12.00 | ≧955 | 40~43 | 318~342 | <80℃ |
N45 | 13.20~13.80 | 1320~1380 | ≧11.60 | ≧923 | ≧12.00 | ≧955 | 43~46 | 342~366 | <80℃ |
N48 | 13.80~14.20 | 1380~1420 | ≧11.60 | ≧923 | ≧12.00 | ≧955 | 46~49 | 366~390 | <80℃ |
N50 | 14.00~14.50 | 1400~1450 | ≧10.00 | ≧796 | ≧11.00 | ≧876 | 48~51 | 382~406 | <80℃ |
N52 | 14.30~14.80 | 1430~1480 | ≧10.00 | ≧796 | ≧11.00 | ≧876 | 50~53 | 398~422 | <80℃ |
N35M | 11.70~12.20 | 1170~1220 | ≧10.90 | ≧868 | ≧14.00 | ≧1114 | 33~36 | 263~287 | <100℃ |
N38M | 12.20~12.50 | 1220~1250 | ≧11.30 | ≧899 | ≧14.00 | ≧1114 | 36~39 | 287~310 | <100℃ |
N40M | 12.50~12.80 | 1250~1280 | ≧11.60 | ≧923 | ≧14.00 | ≧1114 | 38~41 | 302~326 | <100℃ |
N42M | 12.80~13.20 | 1280~1320 | ≧12.00 | ≧955 | ≧14.00 | ≧1114 | 40~43 | 318~342 | <100℃ |
N45M | 13.20~13.80 | 1320~1380 | ≧12.50 | ≧995 | ≧14.00 | ≧1114 | 43~46 | 342~366 | <100℃ |
N48M | 13.80~14.30 | 1380~1420 | ≧12.90 | ≧1027 | ≧14.00 | ≧1114 | 46~49 | 366~390 | <100℃ |
N50M | 14.00~14.50 | 1400~1450 | ≧13.00 | ≧1035 | ≧14.00 | ≧1114 | 48~51 | 382~406 | <100℃ |
N33H | 11.30~11.70 | 1130~1170 | ≧10.50 | ≧836 | ≧17.00 | ≧1353 | 31~34 | 247~271 | <120℃ |
N35H | 11.70~12.20 | 1170~1220 | ≧10.90 | ≧868 | ≧17.00 | ≧1353 | 33~36 | 263~287 | <120℃ |
N38H | 12.20~12.50 | 1220~1250 | ≧11.30 | ≧899 | ≧17.00 | ≧1353 | 36~39 | 287~310 | <120℃ |
N40H | 12.50~12.80 | 1250~1280 | ≧11.60 | ≧923 | ≧17.00 | ≧1353 | 38~41 | 302~326 | <120℃ |
N42H | 12.80~13.20 | 1280~1320 | ≧12.00 | ≧955 | ≧17.00 | ≧1353 | 40~43 | 318~342 | <120℃ |
N45H | 13.00~13.60 | 1300~1360 | ≧12.10 | ≧963 | ≧17.00 | ≧1353 | 43~46 | 326~358 | <120℃ |
N48H | 13.70~14.30 | 1370~1430 | ≧12.50 | ≧995 | ≧17.00 | ≧1353 | 46~49 | 366~390 | <120℃ |
N30SH | 10.80~11.30 | 1080~1130 | ≧10.10 | ≧804 | ≧20.00 | ≧1592 | 28~31 | 223~247 | <150℃ |
N33SH | 11.30~11.70 | 1130~1170 | ≧10.60 | ≧844 | ≧20.00 | ≧1592 | 31~34 | 247~271 | <150℃ |
N35SH | 11.70~12.20 | 1170~1220 | ≧11.00 | ≧876 | ≧20.00 | ≧1592 | 33~36 | 263~287 | <150℃ |
N38SH | 12.20~12.50 | 1220~1250 | ≧11.40 | ≧907 | ≧20.00 | ≧1592 | 36~39 | 287~310 | <150℃ |
N40SH | 12.50~12.80 | 1250~1280 | ≧11.80 | ≧939 | ≧20.00 | ≧1592 | 38~41 | 302~326 | <150℃ |
N42SH | 12.80~13.20 | 1280~1320 | ≧12.40 | ≧987 | ≧20.00 | ≧1592 | 40~43 | 318~342 | <150℃ |
N45SH | 13.20~13.80 | 1320~1380 | ≧12.60 | ≧1003 | ≧20.00 | ≧1592 | 43~46 | 342~366 | <150℃ |
N28UH | 10.20~10.80 | 1020~1080 | ≧9.60 | ≧764 | ≧25.00 | ≧1990 | 26~29 | 207~231 | <180℃ |
N30UH | 10.80~11.30 | 1080~1130 | ≧10.20 | ≧812 | ≧25.00 | ≧1990 | 28~31 | 223~247 | <180℃ |
N33UH | 11.30~11.70 | 1130~1170 | ≧10.70 | ≧852 | ≧25.00 | ≧1990 | 31~34 | 247~271 | <180℃ |
N35UH | 11.80~12.20 | 1180~1220 | ≧10.80 | ≧860 | ≧25.00 | ≧1990 | 33~36 | 263~287 | <180℃ |
N38UH | 12.20~12.50 | 1220~1250 | ≧11.00 | ≧876 | ≧25.00 | ≧1990 | 36~39 | 287~310 | <180℃ |
N40UH | 12.50~12.80 | 1250~1280 | ≧11.30 | ≧899 | ≧25.00 | ≧1990 | 38~41 | 302~326 | <180℃ |
N28EH | 10.40~10.90 | 1040~1090 | ≧9.80 | ≧780 | ≧30.00 | ≧2388 | 26~29 | 207~231 | <200℃ |
N30EH | 10.80~11.30 | 1080~1130 | ≧10.20 | ≧812 | ≧30.00 | ≧2388 | 28~31 | 223~247 | <200℃ |
N33EH | 11.30~11.70 | 1130~1170 | ≧10.50 | ≧836 | ≧30.00 | ≧2388 | 31~34 | 247~271 | <200℃ |
N35EH | 11.70~12.20 | 1170~1220 | ≧11.00 | ≧876 | ≧30.00 | ≧2388 | 33~36 | 263~287 | <200℃ |
N38EH | 12.20~12.50 | 1220~1250 | ≧11.30 | ≧899 | ≧30.00 | ≧2388 | 36~39 | 287~310 | <200℃ |
注:工作温度是指该温度下的开路磁通不可逆损失小于或等于5%,测试温度为20°C±2°C